Servizio
Guida alle taglie
Le misure sono indicative ed espresse in centimetri. Per i capi sartoriali e da cerimonia consigliamo di affidarti allo stylist o di verificare le note del singolo prodotto.
Donna
| IT | EU | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 80 | 62 | 86 |
| 40 | 36 | 84 | 66 | 90 |
| 42 | 38 | 88 | 70 | 94 |
| 44 | 40 | 92 | 74 | 98 |
| 46 | 42 | 96 | 78 | 102 |
| 48 | 44 | 100 | 82 | 106 |
Uomo
| IT | Torace | Vita | Collo |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 80 | 37 |
| 48 | 96 | 84 | 38 |
| 50 | 100 | 88 | 39 |
| 52 | 104 | 92 | 41 |
| 54 | 108 | 96 | 42 |
| 56 | 112 | 100 | 43 |

